| Lugar de origem: | Cantão, China |
|---|---|
| Marca: | YJFIRST |
| Certificação: | CE, ROHS, FCC, IEC, FDA |
| Número do modelo: | YJ-6601 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
| Preço: | 1 - 100 pieces $18 100 -500 pieces $17.5 500 -1000 pieces $17 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de presente |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/t , d/p , d/a , l/c , MoneyGram , Western Union |
| Habilidade da fonte: | 20000pcs/mês |
| Nome do produto: | Scanner portátil de código de barras sem fio Bluetooth | Tamanho (comprimento x largura x altura): | 107*39,6*42mm |
|---|---|---|---|
| peso: | 97g | Comunicação: | Bluetooth e Wireless 2.4G |
| Velocidade da descodificação: | 300times/s | Aplicativo: | Loja Supermercado Industrial Logística Armazém Inventário |
| Destacar: | Escanhador de códigos de barras sem fio para POS,Leitor de códigos de barras Bluetooth portátil,Máquina de escanear portátil para gestão de estoque |
||
O YJ-6601 é um scanner de código de barras portátil de alto desempenho com um núcleo de decodificação superior, permitindo o reconhecimento eficiente e preciso de vários códigos de barras 1D/2D. Ele suporta comunicação de dois modos (2.Transmissão sem fio 4G e Bluetooth 4.0) para transferência estável de dados de longa distância. No modo de armazém, pode armazenar até 50.000 códigos de produto EAN13, reduzindo significativamente a carga de trabalho do inventário.O dispositivo possui uma fivela traseira para facilitar a portabilidade sem restrições de utilização.
Amplamente aplicável ao checkout de supermercados/lojas de conveniência, à verificação de códigos de barras no balcão de atendimento ao cliente, ao armazenamento e à gestão de estoques logísticos, ao rastreamento do processo de fabricação,O2O resgate no local, e outros cenários, proporcionando um poderoso apoio às operações móveis e eficientes.
| YJ-6601 mini-escaneador de códigos de barras portátil 2D com clip | ||
| Sem fio | 15 - 20 m | |
| Conexão | USB + 2.4G sem fio com dongle + Bluetooth | |
| Código de barras | Códigos de barras 1D e 2D | |
| Clip | - Sim, sim. | |
| Cores | Negro e branco | |
| Fonte óptica | Diodo de luz vermelha visível de 620 nm | |
| Sensor de imagem | CMOS ((Imagem) | |
| Taxa de resolução | 752×480 | |
| Resolução da imagem | ≥ 4 mil | |
| Contraste mínimo | ≥ 30% | |
| Velocidade de decodificação | 300 vezes/s | |
| Sensibilidade ao código de barras | Tilt | ± 55° |
| Rotação | ± 25° | |
| Deformação | ± 55° | |
| Porta de interface de dados | RJ45 | |
| Tamanho ((Longo x Largo x Altura) | 107*39,6*42 mm | |
| Peso | 97 g | |
| Indicador | Sirene e luz LED | |
| Capacidade da bateria | Bateria de lítio de construção 1800mA | |
| Max. Potência | 1092 MW | |
| Tensão de funcionamento | DC5V | |
Classificações & Revisão
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários