| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | YJFIRST |
| Certificazione: | CE, ROHS, FCC, IEC, FDA |
| Numero di modello: | YJ-6601 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
| Prezzo: | 1 - 100 pieces $18 100 -500 pieces $17.5 500 -1000 pieces $17 |
| Imballaggi particolari: | Scatola regalo |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/t , d/p , d/a , l/c , moneygram , western Union |
| Capacità di alimentazione: | 20000pcs/mese |
| Nome del prodotto: | Scanner portatile Bluetooth per codici a barre wireless | Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza): | 107*39,6*42mm |
|---|---|---|---|
| peso: | 97g | Comunicazione: | BT e 2.4G wireless |
| Velocità di decodifica: | 300times/s | Applicazione: | Negozio Supermercato Industriale Logistica Magazzino Inventario |
| Evidenziare: | scanner di codici a barre wireless per POS,lettore di codici a barre bluetooth portatile,scanner portatile per la gestione delle scorte |
||
YJ-6601 è uno scanner di codici a barre portatile ad alte prestazioni con un nucleo di decodifica superiore, che consente un riconoscimento efficiente e preciso di vari codici a barre 1D/2D. Supporta la comunicazione in due modalità (2.Trasmissione wireless 4G e Bluetooth 4.0) per il trasferimento stabile di dati a lunga distanza. In modalità magazzino può memorizzare fino a 50.000 codici di prodotto EAN13, riducendo significativamente il carico di lavoro dell'inventario.il dispositivo dispone di una fibbia posteriore per una facile portabilità senza restrizioni di utilizzo.
Ampiamente applicabile al supermercato/al negozio di comodità, alla verifica dei codici a barre del servizio clienti, alla gestione degli inventari logistici e di magazzinaggio, al tracciamento dei processi di produzione,Rimborso in loco di O2O, e altri scenari, fornendo un potente supporto per operazioni mobili ed efficienti.
| YJ-6601 mini scanner portatile di codici a barre 2D con clip | ||
| Non wireless | 15 - 20 m | |
| Connessione | USB + 2.4G wireless con dongle + bluetooth | |
| Codice a barre | Codici a barre 1D e 2D | |
| Clip | - Sì, sì. | |
| Colore | Nero e bianco | |
| Fonte ottica | 620 nm Diodo di luce rossa visibile | |
| Sensore di imaging | CMOS ((Immagine) | |
| Rapporto di risoluzione | 752×480 | |
| Risoluzione dell' immagine | ≥ 4 mil | |
| Contrasto minimo | ≥ 30% | |
| Velocità di decodifica | 300 volte/s | |
| Sensibilità del codice a barre | Inclinazione | ± 55° |
| Rotare | ± 25° | |
| Deformazione | ± 55° | |
| Porta di interfaccia dati | RJ45 | |
| Dimensione ((Lenghe x Larghezza x Altezza) | 107*39,6*42 mm | |
| Peso | 97 g | |
| Indicatore | Sirena e luce a LED | |
| Capacità della batteria | Batteria al litio da costruzione 1800mA | |
| Max. Potenza | 1092mw | |
| Voltaggio di funzionamento | DC5V | |
Valutazioni e recensioni
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni