| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | YJFIRST |
| Zertifizierung: | CE, ROHS, FCC, IEC, FDA |
| Modellnummer: | YJ-6601 |
| Min Bestellmenge: | 1Stk |
| Preis: | 1 - 100 pieces $18 100 -500 pieces $17.5 500 -1000 pieces $17 |
| Verpackung Informationen: | Geschenkbox |
| Lieferzeit: | 3-7 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/t , d/p , d/a , l/c , MoneyGram , Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000 Stück/Monat |
| Produktname: | Tragbarer Bluetooth-Handscanner, kabelloser Barcode-Scanner | Größe (Länge x Breite x Höhe): | 107*39,6*42 mm |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 97g | Kommunikation: | BT und 2,4G Wireless |
| Decodierungsgeschwindigkeit: | 300times/s | Anwendung: | Supermarkt |
| Hervorheben: | drahtloser Barcode-Scanner für den Verkaufsbereich,Portabler Bluetooth-Barcodeleser,Handheld-Scanner für die Lagerhaltung |
||
Der YJ-6601 ist ein leistungsstarker tragbarer Barcode-Scanner mit einem überlegenen Dekodierungskern, der eine effiziente und präzise Erkennung verschiedener 1D/2D-Barcodes ermöglicht. Er unterstützt die Dual-Mode-Kommunikation (2,4-G-Funkübertragung und Bluetooth 4.0) für eine stabile Datenübertragung über große Entfernungen. Im Lager-Modus kann er bis zu 50.000 EAN13-Produktcodes speichern, was den Inventuraufwand erheblich reduziert. Mit einem kompakten und stilvollen Design verfügt das Gerät über eine hintere Schnalle für einfache Portabilität ohne Nutzungseinschränkungen.
Weit verbreitet für Supermarkt-/Convenience-Store-Kassen, Barcode-Verifizierung am Kundendienstschalter, Lager- und Logistik-Inventurmanagement, Rückverfolgung von Produktionsprozessen, O2O-Einlösung vor Ort und andere Szenarien, die mobile und effiziente Abläufe leistungsstark unterstützen.
| YJ-6601 2D Mini tragbarer Barcode-Scanner mit Clip | ||
| Kabellos | 15 - 20m | |
| Verbindung | USB + 2,4G drahtlos mit Dongle + Bluetooth | |
| Barcode | 1D und 2D Barcodes | |
| Clip | Ja | |
| Farbe | Schwarz und Weiß | |
| Optische Quelle | 620nm sichtbare rote Lichtdiode | |
| Bildsensor | CMOS (Bild) | |
| Auflösungsverhältnis | 752×480 | |
| Bildauflösung | ≥ 4mil | |
| Minimaler Kontrast | ≥ 30% | |
| Dekodierungsgeschwindigkeit | 300 Mal/s | |
| Barcode-Empfindlichkeit | Neigung | ±55° |
| Drehung | ±25° | |
| Ablenkung | ±55° | |
| Datenschnittstellenanschluss | RJ45 | |
| Größe (Länge x Breite x Höhe) | 107*39,6*42 mm | |
| Gewicht | 97g | |
| Anzeige | Sirene und LED-Licht | |
| Akkukapazität | Integrierter Lithium-Akku 1800mA | |
| Max. Leistung | 1092mw | |
| Betriebsspannung | DC5V | |
Bewertungen & Überprüfung
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen