| 製品名: | ポータブル Bluetooth ハンド スキャナー ワイヤレス バーコード スキャナー | サイズ(長さ×幅×高さ): | 107×39.6×42mm |
|---|---|---|---|
| 重さ: | 97g | コミュニケーション: | BTと2.4G ワイヤレス |
| 解読の速度: | 300times/s | 応用: | ストア スーパーマーケット 産業物流 倉庫 備蓄 |
| ハイライト: | POS用のワイヤレスバーコードスキャナー,携帯ブルートゥースバーコードリーダー,備蓄管理用のハンドヘルドスキャナー |
||
YJ-6601は、優れたデコードコアを備えた高性能ポータブルバーコードスキャナーであり、さまざまな1D/2Dバーコードの効率的かつ正確な認識を可能にします。安定した長距離データ転送のために、デュアルモード通信(2.4Gワイヤレス伝送およびBluetooth 4.0)をサポートしています。倉庫モードでは、最大50,000個のEAN13製品コードを保存でき、在庫作業負荷を大幅に軽減します。コンパクトでスタイリッシュなデザインで、デバイスは使用制限なしで持ち運びが簡単なリアバックルを備えています。
スーパーマーケット/コンビニエンスストアのチェックアウト、カスタマーサービスデスクのバーコード検証、倉庫および物流在庫管理、製造プロセス追跡、O2Oオンサイト償還、およびその他のシナリオに広く適用され、モバイルで効率的な運用を強力にサポートします。
| YJ-6601 2Dミニポータブルバーコードスキャナー(クリップ付き) | ||
| ワイヤレス | 15〜20m | |
| 接続 | USB + ドングル付き2.4Gワイヤレス + Bluetooth | |
| バーコード | 1Dおよび2Dバーコード | |
| クリップ | はい | |
| 色 | 白と黒 | |
| 光学ソース | 620nm可視赤色光ダイオード | |
| イメージセンサー | CMOS(画像) | |
| 解像度比 | 752×480 | |
| 画像解像度 | ≥ 4mil | |
| 最小コントラスト | ≥ 30% | |
| デコード速度 | 300回/秒 | |
| バーコード感度 | 傾斜 | ±55° |
| 回転 | ±25° | |
| 偏向 | ±55° | |
| データインターフェースポート | RJ45 | |
| サイズ(長さx幅x高さ) | 107*39.6*42 mm | |
| 重量 | 97g | |
| インジケーター | サイレンとLEDライト | |
| バッテリー容量 | 内蔵リチウムバッテリー 1800mA | |
| 最大電力 | 1092mw | |
| 動作電圧 | DC5V | |
評価とレビュー
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー