| 제품명: | 휴대용 블루투스 핸드 스캐너 무선 바코드 스캐너 | 크기(길이 x 너비 x 높이): | 107*39.6*42mm |
|---|---|---|---|
| 무게: | 97g | 의사소통: | BT 및 2.4G 무선 |
| 디코딩 속도: | 300 번 / S | 애플리케이션: | 슈퍼마켓 산업 물류 창고 인벤토리를 저장하십시오 |
| 강조하다: | POS용 무선 바코드 스캐너,휴대용 블루투스 바코드 리더,재고 관리용 휴대용 스캐너 |
||
YJ-6601은 뛰어난 디코딩 코어를 갖춘 고성능 휴대용 바코드 스캐너로, 다양한 1D/2D 바코드를 효율적이고 정확하게 인식할 수 있습니다. 안정적인 장거리 데이터 전송을 위해 듀얼 모드 통신(2.4G 무선 전송 및 블루투스 4.0)을 지원합니다. 창고 모드에서는 최대 50,000개의 EAN13 제품 코드를 저장할 수 있어 재고 업무량을 크게 줄여줍니다. 컴팩트하고 세련된 디자인의 이 장치는 사용 제한 없이 휴대하기 쉬운 후면 버클을 특징으로 합니다.
슈퍼마켓/편의점 계산, 고객 서비스 데스크 바코드 검증, 창고 및 물류 재고 관리, 제조 공정 추적, O2O 현장 교환 및 기타 시나리오에 널리 적용되어 모바일 및 효율적인 운영을 강력하게 지원합니다.
| 클립이 있는 YJ-6601 2D 미니 휴대용 바코드 스캐너 | ||
| 무선 | 15 - 20m | |
| 연결 | USB+2.4G 무선 동글 포함 + 블루투스 | |
| 바코드 | 1D 및 2D 바코드 | |
| 클립 | 예 | |
| 색상 | 블랙 앤 화이트 | |
| 광원 | 620nm 가시광선 레드 라이트 다이오드 | |
| 이미징 센서 | CMOS(이미지) | |
| 해상도 비율 | 752×480 | |
| 이미지 해상도 | ≥ 4mil | |
| 최소 대비 | ≥ 30% | |
| 디코딩 속도 | 300회/초 | |
| 바코드 감도 | 기울기 | ±55° |
| 회전 | ±25° | |
| 편향 | ±55° | |
| 데이터 인터페이스 포트 | RJ45 | |
| 크기(길이 x 너비 x 높이) | 107*39.6*42 mm | |
| 무게 | 97g | |
| 표시등 | 사이렌 및 LED 조명 | |
| 배터리 용량 | 내장 리튬 배터리 1800mA | |
| 최대 전력 | 1092mw | |
| 작동 전압 | DC5V | |
등급 & 리뷰
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰