브랜드 이름: | YJFIRST |
모크: | 1pcs |
가격: | $66 |
배달 시간: | 3-7 일 |
지불 조건: | T/T |
무선 바코드 스캐너 2D 휴대용 바코드 리더 스캐너 무선 자동 바코드 스캐너 화면 표시
고속 스캔: 고급 광학 감지 및 디코딩 기술을 갖추어 움직이는 물체의 바코드(해당 시나리오)도 매우 짧은 시간에 바코드 스캔을 완료하여 바쁜 비즈니스 환경에서 작업 효율성을 향상시킵니다.
좋은 적응성
: 밝은 매장 조명이나 비교적 어두운 창고 환경 등 다양한 조명 조건에서 잘 작동합니다. 또한 종이 라벨, 플라스틱 포장 등 다양한 표면의 바코드를 정확하게 스캔할 수 있습니다.
매개변수 항목
값
개인 금형
예 | 제품 상태 |
재고 | 유형 |
바코드 스캐너 | 스캔 요소 유형 |
2D | 색상 깊이 |
32 비트 | 인터페이스 유형 |
usb | 광학 해상도 |
≥8mil | 스캔 속도 |
200회/초 | 무선 통신: |
BT, 2.4G 무선, USB 2.0 | 스캔 모드: |
트리거 버튼을 누르지 않고 스캔 | 견고한 디자인: |
1.50m 높이에서 자유 낙하를 견딜 수 있도록 설계 | 배터리: |
2200mAh 리튬 배터리 | 광원(레이저): |
레이저 LED 650+/-20nm | 스캔 모드: |
자동 꺼짐 모드 / 수동 모드 | 스캔 각도: |
부채꼴: 수평 30, 수직 75; 수직: 65 | 피사계 심도: |
0~350mm 0.43mm PCS 98% | 공칭 작동 거리: |
6~30cm, 스캔 폭 30mm | 인증 |
FCC/CE/RoHS | FAQ |
Q: 샘플을 보낼 수 있습니까? | A: 네, YJFIRST는 테스트를 위해 샘플 주문을 환영합니다. 샘플 주문을 하기 전에 자세한 내용을 문의하십시오. |
Q: 제품 또는 패키지에 로고 또는 회사 이름을 인쇄할 수 있습니까?
브랜드 이름: | YJFIRST |
모크: | 1pcs |
가격: | $66 |
포장에 대한 세부 사항: | 선물 상자 |
지불 조건: | T/T |
무선 바코드 스캐너 2D 휴대용 바코드 리더 스캐너 무선 자동 바코드 스캐너 화면 표시
고속 스캔: 고급 광학 감지 및 디코딩 기술을 갖추어 움직이는 물체의 바코드(해당 시나리오)도 매우 짧은 시간에 바코드 스캔을 완료하여 바쁜 비즈니스 환경에서 작업 효율성을 향상시킵니다.
좋은 적응성
: 밝은 매장 조명이나 비교적 어두운 창고 환경 등 다양한 조명 조건에서 잘 작동합니다. 또한 종이 라벨, 플라스틱 포장 등 다양한 표면의 바코드를 정확하게 스캔할 수 있습니다.
매개변수 항목
값
개인 금형
예 | 제품 상태 |
재고 | 유형 |
바코드 스캐너 | 스캔 요소 유형 |
2D | 색상 깊이 |
32 비트 | 인터페이스 유형 |
usb | 광학 해상도 |
≥8mil | 스캔 속도 |
200회/초 | 무선 통신: |
BT, 2.4G 무선, USB 2.0 | 스캔 모드: |
트리거 버튼을 누르지 않고 스캔 | 견고한 디자인: |
1.50m 높이에서 자유 낙하를 견딜 수 있도록 설계 | 배터리: |
2200mAh 리튬 배터리 | 광원(레이저): |
레이저 LED 650+/-20nm | 스캔 모드: |
자동 꺼짐 모드 / 수동 모드 | 스캔 각도: |
부채꼴: 수평 30, 수직 75; 수직: 65 | 피사계 심도: |
0~350mm 0.43mm PCS 98% | 공칭 작동 거리: |
6~30cm, 스캔 폭 30mm | 인증 |
FCC/CE/RoHS | FAQ |
Q: 샘플을 보낼 수 있습니까? | A: 네, YJFIRST는 테스트를 위해 샘플 주문을 환영합니다. 샘플 주문을 하기 전에 자세한 내용을 문의하십시오. |
Q: 제품 또는 패키지에 로고 또는 회사 이름을 인쇄할 수 있습니까?