| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | YJFIRST |
| Certificering: | CE, ROHS, FCC, IEC, FDA |
| Modelnummer: | YJ-2610 |
| Min. bestelaantal: | 1 stuks |
| Prijs: | 1 - 100 pieces $37 100 -500 pieces $36.5 500 -1000 pieces $36 |
| Verpakking Details: | Geschenkdoos |
| Levertijd: | 3-7 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, D/P, D/A, L/C, MoneyGram, Western Union |
| Levering vermogen: | 20000 stuks/maand |
| Productnaam: | 2d streepjescodescanner | Kleurdiepte: | met 32 bits |
|---|---|---|---|
| Interfacetype: | USB | Optische resolutie: | 644X488 |
| Scansnelheid: | 200 scans per seconde | Kleur: | Zwart |
| Markeren: | 2D handheld barcode reader,Draadloze handheld barcode reader,uitmatische Barcode Scanner Zwart |
||
Draadloze Barcodescanner 2D Handheld Barcodelezer Scanner Draadloze Automatische Barcodescanner Met Schermweergave
Hoge-snelheidsscannen:Uitgerust met geavanceerde optische detectie- en decoderingstechnologie, kan het barcodescannen voltooien
in zeer korte tijd, zelfs voor barcodes op bewegende objecten (in toepasselijke scenario's), waardoor de werkefficiëntie in drukke zakelijke
omgevingen wordt verbeterd.
Goede aanpasbaarheid:Werkt goed onder verschillende lichtomstandigheden, zowel in heldere winkelverlichting als in relatief donkere magazijn
omgevingen. En het kan barcodes nauwkeurig scannen op verschillende oppervlakken, zoals papieren labels, plastic verpakkingen, enz.
parameter
| Item | waarde |
| Privé-mal | Ja |
| Productstatus | Voorraad |
| Type | Barcodescanner |
| Scanelementtype | 2D |
| Kleurdiepte | 32 Bit |
| Interfacetype | usb |
| Optische resolutie | ≥8mil |
| Scansnelheid | 200 keer/s |
| Draadloze communicatie: | BT, 2.4G Draadloos, USB 2.0 |
| Scanmodus: | scannen zonder op de triggerknop te drukken |
| Robuust ontwerp: | Ontworpen om een valhoogte van 1,50 m te overleven |
| Batterij: | 2200mAh lithiumbatterij |
| Lichtbron (Laser): | Laser LED 650+/-20nm |
| Scanmodus: | Automatische uitschakelmodus / Handmatige modus |
| Scanscanshoeken: | Ventilator: 30 Horizontaal 75; Verticaal: 65 |
| Scan diepte van het veld: | 0~350mm 0.43mm PCS 98% |
| Nominale werkafstand: | 6~30cm, Scanbreedte 30mm |
| Certificering | FCC/CE/RoHS |
FAQ