| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | YJFIRST |
| Certificação: | CE, ROHS, FCC, IEC, FDA |
| Número do modelo: | YJ-2610 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
| Preço: | 1 - 100 pieces $37 100 -500 pieces $36.5 500 -1000 pieces $36 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de presente |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/t , d/p , d/a , l/c , MoneyGram , Western Union |
| Habilidade da fonte: | 20000pcs/mês |
| Nome do produto: | 2d varredor do código de barras | Profundidade de cor: | bocado 32 |
|---|---|---|---|
| Tipo de interface: | USB | Resolução óptica: | 644X488 |
| Velocidade de varredura: | 200 digitalizações/segundo | Cor: | Preto |
| Destacar: | Leitor de código de barras 2D portátil,Leitor de códigos de barras portátil sem fio,Scanner de códigos de barras utomático Preto |
||
Leitor de Código de Barras Sem Fio 2D Portátil Leitor de Código de Barras Sem Fio Automático Com Tela de Exibição
Digitalização de alta velocidade: Equipado com tecnologia avançada de detecção óptica e decodificação, pode concluir a digitalização de código de barras
em um tempo muito curto, mesmo para códigos de barras em objetos em movimento (em cenários aplicáveis), melhorando a eficiência do trabalho em negócios movimentados
ambientes.
Boa adaptabilidade: Funciona bem sob diferentes condições de iluminação, seja em iluminação de loja brilhante ou em armazéns relativamente escuros
ambientes. E pode digitalizar com precisão códigos de barras em várias superfícies, como etiquetas de papel, embalagens plásticas, etc.
parâmetro
| Item | valor |
| Molde Privado | Sim |
| Status dos Produtos | Estoque |
| Tipo | Leitor de Código de Barras |
| Tipo de Elemento de Digitalização | 2D |
| Profundidade de Cor | 32 bits |
| Tipo de Interface | usb |
| Resolução Óptica | ≥8mil |
| Velocidade de Digitalização | 200 vezes/s |
| Comunicação Sem Fio: | BT, 2.4G Sem Fio, USB 2.0 |
| Modo de Digitalização: | digitalizar sem pressionar o botão de disparo |
| Design robusto: | Projetado para sobreviver a uma queda livre de 1,50 m |
| Bateria: | Bateria de lítio de 2200mAh |
| Fonte de Luz (Laser): | Laser LED 650+/-20nm |
| Modo de Digitalização: | Modo de desligamento automático / Modo manual |
| Ângulos de Digitalização: | Ventilador: 30 Horizontal 75; Vertical: 65 |
| Profundidade de campo de digitalização: | 0~350mm 0,43mm PCS 98% |
| Distância Nominal de Trabalho: | 6~30cm, Largura de Digitalização 30mm |
| Certificação | FCC/CE/RoHS |
FAQ