| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | YJFIRST |
| Zertifizierung: | CE, ROHS, FCC, IEC, FDA |
| Modellnummer: | YJ-2610 |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | 1 - 100 pieces $37 100 -500 pieces $36.5 500 -1000 pieces $36 |
| Verpackung Informationen: | Geschenkbox |
| Lieferzeit: | 3-7 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/t , d/p , d/a , l/c , MoneyGram , Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000 Stück/Monat |
| Produktname: | 2d Barcodescanner | Farbintensität: | 32 Bit |
|---|---|---|---|
| Schnittstellentyp: | USB | Optische Auflösung: | 6404X488 |
| Scangeschwindigkeit: | 200 Scans pro Sekunde | Farbe: | Schwarz |
| Hervorheben: | 2D Handheld Barcode-Lesegerät,Handheld Barcode-Lesegerät,kabellos |
||
Kabelloser Barcode-Scanner 2D Handheld Barcode-Lesegerät Scanner Kabellos Automatischer Barcode-Scanner mit Bildschirm
Hochgeschwindigkeits-Scannen: Ausgestattet mit fortschrittlicher optischer Sensorik und Dekodierungstechnologie, kann das Scannen von Barcodes
in kürzester Zeit abgeschlossen werden, selbst bei Barcodes auf sich bewegenden Objekten (in anwendbaren Szenarien), was die Arbeitseffizienz in geschäftigen
Umgebungen verbessert.
Gute Anpassungsfähigkeit: Funktioniert gut unter verschiedenen Lichtverhältnissen, egal ob in heller Ladenbeleuchtung oder in relativ dunklen Lagerumgebungen.
Und es kann Barcodes auf verschiedenen Oberflächen wie Papieretiketten, Kunststoffverpackungen usw. genau scannen.
Parameter
| Artikel | Wert |
| Privatform | Ja |
| Produktstatus | Lagerbestand |
| Typ | Barcode-Scanner |
| Scanelementtyp | 2D |
| Farbtiefe | 32 Bit |
| Schnittstellentyp | USB |
| Optische Auflösung | ≥8mil |
| Scangeschwindigkeit | 200 Mal/s |
| Drahtlose Kommunikation: | BT, 2,4G Wireless, USB 2.0 |
| Scanmodus: | Scannen ohne Betätigung der Auslösetaste |
| Robustes Design: | Entwickelt, um eine Fallhöhe von 1,50 m zu überstehen |
| Batterie: | 2200mAh Lithium-Batterie |
| Lichtquelle (Laser): | Laser-LED 650+/-20nm |
| Scanmodus: | Auto-Off-Modus / Manueller Modus |
| Scanwinkel: | Fächerförmig: 30 Horizontal 75; Vertikal: 65 |
| Scan-Tiefenschärfe: | 0~350mm 0,43mm PCS 98% |
| Nominaler Arbeitsabstand: | 6~30cm, Scanbreite 30mm |
| Zertifizierung | FCC/CE/RoHS |
FAQ