Markenbezeichnung: | YJFIRST |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | $66 |
Lieferzeit: | 3-7 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Drahtloser Barcode Scanner 2D Handheld Barcode Reader Scanner kabelloser automatischer Barcode Scanner mit Bildschirm
HochgeschwindigkeitsscanEs ist mit fortschrittlicher optischer Sensorik und Dekodierungstechnologie ausgestattet und kann das Barcode-Scannen abschließen.
In sehr kurzer Zeit, auch für Barcodes auf beweglichen Objekten (in anwendbaren Szenarien), verbessert sich die Arbeitseffizienz im geschäftigen Geschäft
Umgebungen.
Gute Anpassungsfähigkeit:Dies funktioniert unter unterschiedlichen Lichtverhältnissen, sei es bei hellen Lagerlichtern oder relativ schwachen Lagerräumen
Und es kann Barcodes auf verschiedenen Oberflächen genau scannen, wie Papieretiketten, Plastikverpackungen usw.
Parameter
Artikel 1 | Wert |
Schimmelpilz | - Ja, das ist es. |
Status der Erzeugnisse | Lagerbestand |
Typ | Barcode-Scanner |
Scan-Element-Typ | 2D |
Farbtiefe | 32 Bit |
Schnittstellentyp | USB-Stick |
Optische Auflösung | ≥ 8mil |
Geschwindigkeit des Scans | 200 mal/s |
Drahtlose Kommunikation: | BT, 2.4G drahtlos, USB 2.0 |
Scannenmodus: | Scan ohne Auslöserknopf drücken |
Robuste Konstruktion | Konzipiert, um freien Sturz von 1,50 m zu überstehen |
Batterie: | 2200 mAh Lithiumbatterie |
Lichtquelle (Laser): | Laser-LED 650+/-20 nm |
Scan-Modus: | Auto-Ausgeschalteter Modus / Manueller Modus |
Scannenwinkel: | Fanning: 30 Horizontale 75; vertikale 65 |
Scandiefe des Bildfelds: | 0~350 mm 0,43 mm PCS 98% |
Nominale Arbeitsentfernung: | 6 ~ 30 cm, Scanbreite 30 mm |
Zertifizierung | FCC/CE/RoHS |
Häufig gestellte Fragen
Markenbezeichnung: | YJFIRST |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | $66 |
Verpackungsdetails: | Geschenkbox |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Drahtloser Barcode Scanner 2D Handheld Barcode Reader Scanner kabelloser automatischer Barcode Scanner mit Bildschirm
HochgeschwindigkeitsscanEs ist mit fortschrittlicher optischer Sensorik und Dekodierungstechnologie ausgestattet und kann das Barcode-Scannen abschließen.
In sehr kurzer Zeit, auch für Barcodes auf beweglichen Objekten (in anwendbaren Szenarien), verbessert sich die Arbeitseffizienz im geschäftigen Geschäft
Umgebungen.
Gute Anpassungsfähigkeit:Dies funktioniert unter unterschiedlichen Lichtverhältnissen, sei es bei hellen Lagerlichtern oder relativ schwachen Lagerräumen
Und es kann Barcodes auf verschiedenen Oberflächen genau scannen, wie Papieretiketten, Plastikverpackungen usw.
Parameter
Artikel 1 | Wert |
Schimmelpilz | - Ja, das ist es. |
Status der Erzeugnisse | Lagerbestand |
Typ | Barcode-Scanner |
Scan-Element-Typ | 2D |
Farbtiefe | 32 Bit |
Schnittstellentyp | USB-Stick |
Optische Auflösung | ≥ 8mil |
Geschwindigkeit des Scans | 200 mal/s |
Drahtlose Kommunikation: | BT, 2.4G drahtlos, USB 2.0 |
Scannenmodus: | Scan ohne Auslöserknopf drücken |
Robuste Konstruktion | Konzipiert, um freien Sturz von 1,50 m zu überstehen |
Batterie: | 2200 mAh Lithiumbatterie |
Lichtquelle (Laser): | Laser-LED 650+/-20 nm |
Scan-Modus: | Auto-Ausgeschalteter Modus / Manueller Modus |
Scannenwinkel: | Fanning: 30 Horizontale 75; vertikale 65 |
Scandiefe des Bildfelds: | 0~350 mm 0,43 mm PCS 98% |
Nominale Arbeitsentfernung: | 6 ~ 30 cm, Scanbreite 30 mm |
Zertifizierung | FCC/CE/RoHS |
Häufig gestellte Fragen