| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | YJFIRST |
| Certification: | CE, ROHS, FCC, IEC, FDA |
| Numéro de modèle: | YJ-6601 |
| Quantité de commande min: | 1 pièces |
| Prix: | 1 - 100 pieces $18 100 -500 pieces $17.5 500 -1000 pieces $17 |
| Détails d'emballage: | Coffre-cadeau |
| Délai de livraison: | 3-7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T / T , D / P , D / A , L / C , Moneygram , Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 pièces par mois |
| Nom du produit: | Scanner portatif de code barres sans fil de scanner de main de Bluetooth | Taille (longueur x largeur x hauteur): | 107*39.6*42mm |
|---|---|---|---|
| poids: | 97g | Communication: | Télécommunications sans fil BT et 2.4G |
| Vitesse de décodage: | 300times/s | Application: | Inventaire des entrepôts de logistique industrielle |
| Mettre en évidence: | scanner de codes-barres sans fil pour les points de vente,lecteur de codes à barres Bluetooth portable,scanner de poche pour la gestion des stocks |
||
Le YJ-6601 est un scanner de codes-barres portable haute performance doté d'un noyau de décryptage supérieur, permettant une reconnaissance efficace et précise de divers codes-barres 1D/2D. Il prend en charge la communication en deux modes (2.Transmission sans fil 4G et Bluetooth 4En mode entrepôt, il peut stocker jusqu'à 50 000 codes de produits EAN13, ce qui réduit considérablement la charge de travail des stocks.l'appareil est équipé d'une boucle arrière pour faciliter la portabilité sans restrictions d'utilisation.
Largement applicable à la caisse des supermarchés/magasins de proximité, à la vérification des codes à barres du bureau du service à la clientèle, à la gestion des stocks logistiques et des entrepôts, au suivi des processus de fabrication,Remboursement sur place de O2O, et d'autres scénarios, fournissant un soutien puissant pour des opérations mobiles et efficaces.
| YJ-6601 mini scanner de codes à barres portable 2D avec pince | ||
| Sans fil | 15 à 20 m | |
| Connexion | USB + 2,4G sans fil avec dongle + Bluetooth | |
| Code à barres | Codes à barres 1D et 2D | |
| Clip | - Oui, oui. | |
| Couleur | Noir et blanc | |
| Source optique | Diode de lumière rouge visible de 620 nm | |
| Capteur d'image | CMOS (Image) | |
| Ratio de résolution | 752 × 480 | |
| Résolution de l'image | ≥ 4 millilitres | |
| Contraste minimum | ≥ 30% | |
| Vitesse de décodage | 300 fois/s | |
| Sensibilité au code-barres | Tilté | ± 55° |
| Retourner | ± 25° | |
| Déflexion | ± 55° | |
| Port d'interface de données | RJ45 | |
| Taille ((Longueur x largeur x hauteur) | 107*39,6*42 mm | |
| Le poids | 97 g | |
| Indicateur | Lumière de sirène et LED | |
| Capacité de la batterie | Batterie au lithium de construction 1800mA | |
| Max. Puissance | 1092 MW | |
| Voltage de fonctionnement | DC5V | |
Évaluations et avis
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques