| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | YJFIRST |
| Certificación: | CE, ROHS, FCC, IEC, FDA |
| Número de modelo: | YJ-ES908 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Precio: | 1 - 100 pieces $17 100 -500 pieces $16 500 -1000 pieces $15 |
| Detalles de empaquetado: | Caja de regalos |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T , D/P , D/A , L/C , Moneygram, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 20000 piezas/mes |
| Nombre del producto: | Escáner de código de barras incorporado | Color: | Blanco |
|---|---|---|---|
| Interfaz: | USB2.0/USB3.0 | Solicitud: | Comercio, industria |
| Capacidades de decodificación: | Código 2D y código de barras | ||
| Resaltar: | Escáner de códigos de barras con cable,Máquina de escaneo de códigos de barras 2D,Máquina de escaneo de códigos de barras conectada |
||
Esta es una descripción del producto para el escáner de código de barras con cable para código QR YJFIRST. Está diseñado para un escaneo eficiente y confiable en varios entornos, particularmente en supermercados y terminales de autoservicio.
| Capacidad | ||
|---|---|---|
| Método de recolección | Tipo de imagen, Sensor CMOS | |
| Tasa de selección | 1 / 60 segundos | |
| Ángulo del campo de visión | Horizontal 62°, y 48.5° vertical | |
| LED | ||
| Luz de relleno | Blanco | |
| Parámetros físicos | ||
| Tamaño (Largo, ancho y alto) | 61 mm × 51 mm × 16.4 mm | |
| Peso | Menos de 30 g | |
| Joggle | ||
| Joggle | Conector de cable de 4 pines: USB KBW Conector de cable de 4 pines: Puerto serie TTL 232 o RS232 (5V o 3.3V) | |
| Patrón de escaneo | Modo de comando / modo de inducción / modo de disparo | |
| Indicaciones de éxito de lectura | El LED y el zumbador | |
| Cable de datos (opcional) | Cable recto de 4 pines | |
| Parámetros eléctricos | ||
| Voltaje de entrada | 5V o 3.3V | |
| Corriente de trabajo | 125mA | |
| Corriente en espera | 85mA | |
![]()
![]()
![]()
Clasificaciones y revisión
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas