| 製品名: | 埋め込みバーコード スキャナー | 色: | 白 |
|---|---|---|---|
| インタフェース: | USB2.0/USB3.0 | 応用: | 商業,産業 |
| デコード機能: | 2Dコードとバーコード | ||
| ハイライト: | ワイヤレス埋め込みバーコードスキャナー,2Dバーコードスキャン機,バーコードスキャナー ワイヤード |
||
これはYJFIRST QRコード有線バーコードスキャナーの製品説明です。スーパーマーケットやセルフサービス端末など、様々な環境での効率的で信頼性の高いスキャンを実現するように設計されています。
| 機能 | ||
|---|---|---|
| 収集方法 | 画像タイプ、CMOSセンサー | |
| 読み取り率 | 1 / 60秒 | |
| 視野角 | 水平62°、垂直48.5° | |
| LED | ||
| フィルライト | ホワイト | |
| 物理的パラメータ | ||
| サイズ (長さ、幅、高さ) | 61mm × 51mm × 16.4mm | |
| 重量 | 30g未満 | |
| ジョグル | ||
| ジョグル | 4ピンケーブルソケット:USB KBW 4ピンケーブルソケット:シリアルポートTTL 232またはRS232(5Vまたは3.3V) | |
| スキャンパターン | コマンドモード/誘導モード/トリガーモード | |
| 読み取り成功時のヒント | LEDとブザー | |
| データライン(オプション) | 4ピンストレートライン | |
| 電気的パラメータ | ||
| 入力電圧 | 5Vまたは3.3V | |
| 動作電流 | 125mA | |
| 待機電流 | 85mA | |
![]()
![]()
![]()
評価とレビュー
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー