| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | YJFIRST |
| Certification: | CE, ROHS, FCC, IEC, FDA |
| Numéro de modèle: | Le numéro de série est le numéro de série. |
| Quantité de commande min: | 1 pièces |
| Prix: | 1 - 100 pieces $17 100 -500 pieces $16 500 -1000 pieces $15 |
| Détails d'emballage: | Gift box |
| Délai de livraison: | 3-7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T / T , D / P , D / A , L / C , Moneygram , Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 pièces par mois |
| Nom du produit: | Scanner de code-barres intégré | Couleur: | Blanc |
|---|---|---|---|
| Interface: | USB2.0/USB3.0 | Application: | Commercial,industrie |
| Capacités de décodage: | Code 2D et code-barres | ||
| Mettre en évidence: | Scanner de codes à barres intégré,Machine de numérisation de codes à barres 2D,La machine à numériser les codes à barres est câblée. |
||
Ceci est une description de produit pour le scanner de codes-barres filaire pour codes QR YJFIRST. Il est conçu pour une numérisation efficace et fiable dans divers environnements, en particulier les supermarchés et les terminaux libre-service.
| Capacité | ||
|---|---|---|
| Méthode de collecte | Type d'image, capteur CMOS | |
| Taux de prélèvement | 1 / 60 secondes | |
| Angle du champ de vision | Horizontal 62°, et 48,5° vertical | |
| LED | ||
| Lumière de remplissage | Blanc | |
| Paramètres physiques | ||
| Taille (Longueur, largeur et hauteur) | 61 mm × 51 mm × 16,4 mm | |
| Poids | Moins de 30 g | |
| Joggle | ||
| Joggle | Prise de câble 4 broches : USB KBW Prise de câble 4 broches : Port série TTL 232 ou RS232 (5V ou 3,3V) | |
| Modèle de balayage | Mode commande / mode induction / mode déclenchement | |
| Conseils de réussite de lecture | La LED et le buzzer | |
| Câble de données (en option) | Câble droit 4 broches | |
| Paramètres électriques | ||
| Tension d'entrée | 5V ou 3,3V | |
| Courant de fonctionnement | 125mA | |
| Courant de veille | 85mA | |
![]()
![]()
![]()
Évaluations et avis
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques