| 제품명: | 임베디드 바코드 스캐너 | 색상: | 하얀색 |
|---|---|---|---|
| 인터페이스: | USB2.0/USB3.0 | 애플리케이션: | 상업, 산업 |
| 디코드 기능: | 2D 코드 및 바코드 | ||
| 강조하다: | 유선 내장 바코드 스캐너,2차원 바코드 스캔 기계,바코드 스캐닝 머신 |
||
이것은 YJFIRST QR 코드 유선 바코드 스캐너에 대한 제품 설명입니다. 슈퍼마켓 및 셀프 서비스 터미널과 같은 다양한 환경에서 효율적이고 안정적인 스캐닝을 위해 설계되었습니다.
| 기능 | ||
|---|---|---|
| 수집 방법 | 이미지 유형, CMOS 센서 | |
| 픽킹 속도 | 1 / 60초 | |
| 시야각 | 수평 62°, 수직 48.5° | |
| LED | ||
| 필 라이트 | 흰색 | |
| 물리적 매개변수 | ||
| 크기 (길이, 너비 및 높이) | 61mm × 51mm × 16.4mm | |
| 무게 | 30g 미만 | |
| 조깅 | ||
| 조깅 | 4핀 케이블 소켓: USB KBW 4핀 케이블 소켓: 직렬 포트 TTL 232 또는 RS232 (5V 또는 3.3V) | |
| 스캔 패턴 | 명령 모드 / 유도 모드 / 트리거 모드 | |
| 읽기 성공 팁 | LED 및 부저 | |
| 데이터 라인 (선택 사항) | 4핀 직선 | |
| 전기적 매개변수 | ||
| 입력 전압 | 5V 또는 3.3V | |
| 작동 전류 | 125mA | |
| 대기 전류 | 85mA | |
![]()
![]()
![]()
등급 & 리뷰
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰