| 제품명: | 80mm 고속 미니 블루투스 프린터 | 인터페이스 유형: | usb+무선 |
|---|---|---|---|
| 배터리: | DC7.4V/ 2000mAh 충전식 리튬 배터리 | 맥스. 결의안: | 203 도트/라인 |
| 열 페이퍼 유형: | 연속지, 라벨지 | 작동 온도 : | +0 ℃ ~ 50 ℃ (결로가 없을 것) |
| 강조하다: | 80mm 무선 열 영수증 프린터,소기업용 미니 블루투스 프린터,휴대용 안드로이드 지원 영수증 프린터 |
||
80mm 초고속 미니 블루투스 프린터 소기업용 무선 열 영수증 프린터, 안드로이드 지원 &
공간 을 절약 하는 휴대용 디자인
열 영수증 인쇄기의 장점
1띠 소비를 제거하여 열 전달 솔루션에 비해 소비 비용 30% 이상 줄입니다.
2고속 인쇄와 명확한 출력 결합, 집중적인 대량 인쇄 요구 사항을 충족
3가격 태그, 운송 서류 및 자산 라벨에 대한 보편적인 코드 지원 (EAN-13, QR 코드, 데이터 매트릭스 등)
4.30-80mm 보편적 너비 호환성, 한 장치로 영수증과 라벨 인쇄 사이를 전환
5무선 + 유선 두 개의 연결 모드 (블루etooth/USB) 휴대 전화 및 컴퓨터, 유연성을 향상
6일반 POS 및 WMS 시스템과 자동 통합, 맞춤 개발 시간과 비용을 절감
7자동 종이 검출 및 캘리브레이션, 인쇄 오류 폐기물을 50% 감소하고 업무 효율성을 향상
열 영수증 프린터의 응용 시나리오
1.고속, 빠른 인쇄가 필요한 음식점, 슈퍼마켓 및 편의점
2- 롯데 라벨 생산을 위한 창고 분류, 택배 분류 센터 및 물류 회사
3소매점, 유통센터, 코드 인쇄용 기업 자산 관리
4약국 (약품 표지 + 현금 영수증) 및 신선식품 매장 (중량 표지 + 영수증)
5음식 배달 직원 및 길거리 판매자를 위한 모바일 인쇄
6체인 스토어 POS 시스템 및 전자 상거래 공급 센터 관리와 통합 사용
7의류 헝거 태그, 전자 제품 라벨 및 소품 식별 태그의 대량 인쇄
| 부문 머머 | YJ-8008 3인치 모바일 열용 라벨 프린터 | |||
| 사양 | ||||
| 인터페이스 | USB + 블루투스 | |||
| 인쇄 명령어 | 지원 ESC/POS 호환, TSPL 명령어 세트 | |||
| 인쇄 방법 | 직선 열 | |||
| 피런트 스피드 | 70mm/sec | |||
| 인쇄 해상도 | 203 DPI | |||
| TPH 생명 | 50km (25%의 인쇄 밀도 이하) 또는 점당: 1억개의 펄스 | |||
| 내부 코드 | ASCII 글꼴 라이브러리 (8x16, 12x24, 16x32, 24x48), GBK (16x16), GB1830 (24X24) | |||
| 인쇄 내용 | 영어, 숫자, 다양한 기호, 중국어 문자, 그래픽, 곡선, 미리 저장된 아이콘 | |||
| 1차원 코드 | UPC / UPC-E / CODE39 / EAN-13 / EAN-8 / CODABAR / CODE128 / CODE93 / CODE128 / ITF | |||
| 2차원 코드 | QR 코드, PDF417 | |||
| 매개 변수 설정 | 인쇄 매개 변수, 블루투스 매개 변수, 다른 매개 변수 등 | |||
| 블랙 마크 검출 | 그래요 | |||
| 라벨 탐지 | 그래요 | |||
| 상태 표시 TFT 디스플레이 | 통신 모드 인쇄, 종이가 없어지고 전기가 없어지고 잠자리 모드 종이 종류 | |||
| 종이 | ||||
| 열용 종이 종류 | 연속 종이, 라벨 종이 | |||
| 사용 가능한 종이 너비 | 30~80mm | |||
| 롤 직경 | φ≤50mm | |||
| 사용 가능한 인쇄 폭 | 72mm (24개의 중국 문자/줄 48개의 영어 문자/줄 표준 24점 행렬 높은 글꼴) | |||
| 종이 두께 | 00.06-0.20mm | |||
| 전기 | ||||
| 충전 방법 | AC 100-240v 5060Hz 0.4A DC 5V 1A | |||
| 배터리 | DC7.4V/ 2000 mAh 재충전 가능한 리?? 배터리 | |||
| 신체적 | ||||
| 프린터 크기 | 109*125*63mm | |||
| 단위 무게 | 340g (배터리) | |||
| CTN 당 조각 | 40개 | |||
| 프린터 색상 | 흑백 | |||
| 환경 | ||||
| 작동 온도 | +0 °C ~ 50 °C (연결이 허용되지 않습니다) | |||
| 작업 습도 | 20% ~ 85% RH (집화 허용되지 않습니다) | |||
| 저장 온도 | - 20 °C ~ 60 °C (연결이 허용되지 않습니다) | |||
| 저장 습도 | 5% ~ 95% RH (집화 허용되지 않습니다) | |||
| 기계적 소음 | 60dB 이하 (A 가중된 RMS) | |||
FAQ