| 製品名: | 80mm高速ミニBluetoothプリンター | インターフェースの種類: | usb+ワイヤレス |
|---|---|---|---|
| バッテリー: | DC7.4V/2000mAh 充電式リチウム電池 | 最高。決断: | 203点/行 |
| 感熱紙のタイプ: | 連続紙、ラベル紙 | 実用温度 : | +0℃~50℃(結露なきこと) |
| ハイライト: | 80mmの無線熱領収書プリンタ,小規模企業用のミニブルートゥースプリンター,携帯型Android対応の領収書プリンター |
||
80mm 高速ミニ ブルートゥースプリンター ワイヤレス 熱領収書プリンター 小規模企業向け Android 対応&
空間 を 節約 する 携帯 設計
熱領収書印刷機の利点
1熱伝送ソリューションと比較して30%以上の消費料コストを削減
2高速印刷とクリアな出力,集中的なバッチ印刷の要求を満たす
3価格タグ,貨物表,資産ラベルのための普遍的なコードサポート (EAN-13,QRコード,データマトリックスなど)
4.30-80mmの普遍的な幅互換性,一台のデバイスで領収書とラベル印刷の間で切り替える
5携帯電話やコンピュータのワイヤレス+ワイヤード・ダブル接続モード (Bluetooth/USB) で柔軟性を高め
6標準的なPOSとWMSシステムとの統合,カスタム開発の時間とコストを節約
7自動紙検知と校正により,印刷誤差を50%削減し,作業効率を向上させる
熱領収書印刷機の応用シナリオ
1高頻度で高速印刷を必要とする食堂,スーパー,便利店
2. 倉庫の分類,宅配の分類センター,および批量ラベルの生成のための物流会社
3小売店,配送センター,コード印刷のための企業資産管理
4薬局 (処方箋のラベル + チェックアウト領収書) と新鮮食品の店 (重量ラベル + 領収書)
5食品配達員と路上販売業者向けモバイル印刷 支払いの確認
6チェーンストアPOSシステムと電子商取引センター管理と統合された使用
7衣料品のハンガータグ,電子製品ラベル,小部品識別タグのバッチ印刷
| 商品 マンバー | YJ-8008 3インチ モバイル熱ラベルプリンター | |||
| 仕様 | ||||
| インターフェース | USB+Bluetooth | |||
| コマンドを印刷する | サポート ESC/POS 互換性,TSPL 命令セット | |||
| 印刷方法 | 直線熱力 | |||
| ピート・スピード | 70mm/秒 | |||
| プリント解像度 | 203 DPI | |||
| TPHライフ | 50km (25%印刷密度以下) または点あたり: 1億パルス | |||
| 内部コード | ASCIIフォントライブラリ (8x16, 12x24, 16x32, 24x48), GBK (16x16), GB1830 (24X24) | |||
| 印刷内容 | 英語,数字,様々なシンボル,中国文字,グラフィック,カーブ,プリストレージアイコン | |||
| 単次元コード | UPC / UPC-E / CODE39 / EAN-13 / EAN-8 / CODABAR / CODE128 / CODE93 / CODE128 / ITF | |||
| 2次元コード | QR コード,PDF417 | |||
| パラメータ設定 | 印刷パラメータ,Bluetoothパラメータ,その他のパラメータなど | |||
| ブラックマーク検出 | そうだ | |||
| ラベル検出 | そうだ | |||
| 状態表示 TFTディスプレイ | 通信モード 印刷も 紙も 電力も スリープモード 紙の種類 | |||
| 紙 | ||||
| 熱紙の種類 | 連続紙,ラベル紙 | |||
| 紙の幅の範囲 | 30~80mm | |||
| ロール直径 | φ≤50mm | |||
| 利用可能な印刷幅 | 72mm (24文字/行 48文字/行 英語文字/行標準 24点マトリックスハイフォント) | |||
| 紙の厚さ | 0.06-0.20mm | |||
| 電気 | ||||
| 充電方法 | AC 100-240v 5060Hz 0.4A DC 5V 1A | |||
| バッテリー | DC7.4V/ 2000 mAh リチウム電池 | |||
| 物理的な | ||||
| プリンタの寸法 | 109*125*63mm | |||
| 単位重量 | 340g (バッテリー付き) | |||
| CTN 単位での部品 | 40個 | |||
| プリンタの色 | 黒と白 | |||
| 環境問題 | ||||
| 動作温度 | +0 °C ~50 °C (凝縮は許されない) | |||
| 作業湿度 | 20%~85% RH (凝縮は許されない) | |||
| 貯蔵温度 | -20歳 °C 60歳 °C (凝縮は許されない) | |||
| 貯蔵湿度 | 5%~95% RH (凝縮は許されない) | |||
| メカニカル 騒音 | 60dB未満 (A重量RMS) | |||
よくある質問