| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | YJFIRST |
| Certificering: | CE, ROHS, FCC, IEC, FDA |
| Modelnummer: | YJ-8008 |
| Min. bestelaantal: | 1 stks |
| Prijs: | 1 - 100 pieces $29.5 100 -500 pieces $29 500 -1000 pieces $28.5 |
| Verpakking Details: | Cadeau -doos |
| Levertijd: | 3-7 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 6688 stcs/maand |
| Productnaam: | 80 mm snelle mini-Bluetooth-printer | Interfacetype: | USB+draadloos |
|---|---|---|---|
| Batterij: | DC7,4V/2000 mAh oplaadbare lithiumbatterij | Max. Resolutie: | 203 stippen per lijn |
| Thermische Document Types: | kettingpapier, etiketpapier | Werkende Temperatuur : | +0 ℃ ~ 50 ℃ (geen condensatie toegestaan) |
| Markeren: | met een diameter van niet meer dan 10 mm,mini Bluetooth-printer voor kleine bedrijven,draagbare Android-ondersteunde ontvangstprinter |
||
80 mm High-Speed Mini Bluetooth Printer Draadloze thermische ontvangstprinter voor kleine bedrijven, Android-ondersteund &
Plaatsbesparend draagbaar ontwerp
Voordelen van de thermische ontvangstprinters
1.Vermindert het verbruik van banden en verlaagt de verbruikskosten met meer dan 30% ten opzichte van thermische overdrachtsoplossingen
2.High-speed printing gecombineerd met duidelijke output, om te voldoen aan de intensieve batch printing eisen
3.Universele codeondersteuning (EAN-13, QR-code, Data Matrix, enz.) voor prijslabels, vrachtbrieven en activalabels
4.30-80 mm universele breedte compatibiliteit, schakelen tussen ontvangst en etiket afdrukken met één apparaat
5.draadloze + bedrade dual-connection modes (Bluetooth/USB) voor mobiele telefoons en computers, waardoor de flexibiliteit wordt vergroot
6.Een out-of-the-box integratie met de reguliere POS- en WMS-systemen, waardoor tijd en kosten voor de ontwikkeling op maat worden bespaard
7.Automatische papierdetectie en -kalibratie, vermindering van het afval van afdrukfouten met 50% en verbetering van de werkdoeltreffendheid
Toepassingsscenario's van thermische ontvangstprinters
1- catering, supermarkten en supermarkten die een hoge frequentie en snelle druk nodig hebben
2.Sortering in magazijnen, koeriersorteringcentra en logistieke bedrijven voor de productie van batchlabels
3.Kleinhandelwinkels, distributiecentra en bedrijfsvermogensbeheer voor het afdrukken van codes
4Apotheken (receptetiketten + kassabewijzen) en verswarenwinkels (gewichtsetiketten + bonnen)
5.Mobiele drukwerk voor voedselbezorgers en straatverkopers betalingsbevestigingen
6.Integreerd gebruik met POS-systemen van ketenwinkels en beheer van e-commerce-vervullingscentra
7.Seriedruk van kledingstukken met hangtags, elektronische productetiketten en identificatietiketten voor kleine onderdelen
| Item Mumber | YJ-8008 3 inch mobiele thermische etikettenprinter | |||
| Specificaties | ||||
| Interfaces | USB + Bluetooth | |||
| Print Command | Ondersteuning ESC/POS compatibel, TSPL instructieset | |||
| Afdrukmethode | Rechtstreekse thermische lijn | |||
| Pirnt Speed | 70 mm/sec | |||
| Afdrukresolutie | 203 DPI | |||
| TPH Leven | 50 km (25% drukdichtheid of minder) of per punt: 100 miljoen pulsen | |||
| Interne code | ASCII lettertypebibliotheek (8x16, 12x24, 16x32, 24x48), GBK (16x16), GB1830 (24X24) | |||
| Inhoud van de afdruk | Engels, getallen, verschillende symbolen, Chinese tekens, grafieken, bochten, vooraf opgeslagen iconen | |||
| Een-dimensionale code | UPC / UPC-E / CODE39 / EAN-13 / EAN-8 / CODABAR / CODE128 / CODE93 / CODE128 / ITF | |||
| Tweedimensionale code | QR-code, PDF417 | |||
| Parameterinstellingen | Printparameters, Bluetooth-parameters, andere parameters, enz. | |||
| Detectie van zwarte vlekken | - Ja, dat klopt. | |||
| Identificatie van etiketten | - Ja, dat klopt. | |||
| Statusindicatie TFT-display | communicatiemodus, Druk, geen papier, geen stroom. slaapstand, Type papier | |||
| Papier | ||||
| Soorten thermisch papier | doorlopend papier, etiketpapier | |||
| Beschikbare breedte van papier | 30 tot en met 80 mm | |||
| Roldiameter | φ≤50 mm | |||
| Beschikbare afdrukbreedte | 72 mm (24 Chinese tekens/rij 48 Engelse tekens/rij standaard 24 dot matrix high font) | |||
| Papierdikte | 0.06-0.20 mm | |||
| Elektrische apparatuur | ||||
| Heffingsmethode | AC 100-240v 5060Hz 0,4A DC 5V 1A | |||
| Batterij | DC7.4V/ 2000 mAh oplaadbare lithiumbatterij | |||
| Fysiek | ||||
| Afmeting van de printer | 109*125*63 mm | |||
| Eenheidsgewicht | 340 g (met batterij) | |||
| Stuks per CTN | 40 stuks | |||
| Kleur van de printer | Zwart-wit | |||
| Milieu | ||||
| Werktemperatuur | +0 °C ~ 50 °C (geen condensatie toegestaan) | |||
| Werkvochtigheid | 20% ~ 85% RH (geen condensatie toegestaan) | |||
| Bergingstemperatuur | - 20 °C ~ 60 °C (geen condensatie toegestaan) | |||
| Bewaarvochtigheid | 5% ~ 95% RH (geen condensatie toegestaan) | |||
| Mechanisch lawaai | minder dan 60 dB (A gewogen RMS) | |||
Veelgestelde vragen