| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | YJFIRST |
| Certificazione: | CE, ROHS, FCC, IEC, FDA |
| Numero di modello: | YJ-8050QR |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
| Prezzo: | 1 - 99 pieces $ 44 100 - 499 pieces $ 43.5 500-1000 pieces $ 43 |
| Imballaggi particolari: | Confezione regalo |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/t , d/p , d/a , l/c , moneygram , western Union |
| Capacità di alimentazione: | 6000pcs/month |
| Nome del prodotto: | lettore di codici a barre portatile | Interfacce supportate: | USB |
|---|---|---|---|
| Capacità di decodifica: | 1D 2D Carta/Schermo/Imballaggio/Etichette Codice a barre | Colore: | Nero |
| Garanzia (anno): | 1 anno | Servizio post-vendita: | Reso e Sostituzione, Altro, Riparazione, Ricambi Gratuiti, Call Center e Supporto Tecnico on-line |
| Evidenziare: | Scanner portatile per codici a barre YJ-8050QR,Lettore di codici QR 1D 2D,Scanner di cassa di supermercato USB CMOS |
||
YJFIRST YJ-8050QR Scanner di codici a barre portatile con rilevamento automatico di codici QR 1D 2D con USB CMOS per
Cassa del supermercato
Punti salienti del prodotto
· Core di decodifica intelligente interno, tolleranza ai guasti superiore per codici stropicciati e macchiati
· Doppia funzionalità: etichette cartacee e pagamento QR/codice a barre da smartphone in un unico dispositivo
· Lettura omnidirezionale a 360° con inclinazione/inclinazione di ±65°, vera operatività a mani libere
· Assemblaggio senza soluzione di continuità, resistente alla polvere e all'olio, perfetto per cucine commerciali e banconi al dettaglio
· Ampio FOV (58°H × 48°V), acquisisce codici a barre da qualsiasi angolazione senza regolazione
· Doppie interfacce USB/USB-COM, integrazione flessibile con sistemi legacy e moderni
· Costruzione robusta: resistenza alle cadute da 1,2 m, lunga durata in aree ad alto traffico
· Prestazioni di decodifica elevate fino a 4 mil, supporta codici a barre piccoli ad alta densità
Scenari di applicazione del prodotto
· POS ad alto volume: ipermercati, grandi magazzini e ristoranti fast-food
· Specialità al dettaglio: orologi, occhiali, gioielli, cosmetici e beni di lusso
· Hub logistici: spedizioni transfrontaliere, cargo aeroportuale e smistamento postale
· Sistemi sanitari: ospedali, farmacie, laboratori e amministrazione sanitaria
· Governo: uffici delle imposte, dogane, immigrazione e forze dell'ordine
Parametri del prodotto
| Articolo | Dettagli |
|---|---|
| Sensore di immagine | CMOS 640(H) × 480(V) pixel |
| Sorgente luminosa | LED verde (Indicatore); LED rosso (Illuminazione) |
| Campo visivo | 58°(H) × 48°(V) |
| Angoli di scansione | Rotazione di 360°, inclinazione di ±65°, inclinazione di ±65° |
| Risoluzione di decodifica | ≥ 4 mil |
| Contrasto minimo | ≥ 20% differenza riflettente |
| Interfaccia | USB / USB-COM |
| Profondità di campo | Code39(5mil): 0–7cm; Code39(13mil): 0–16cm; UPC-A(13mil): 1–16cm; Alipay QR: 2–26cm |
| Dimensioni | 109,4 × 101,8 × 153,3 mm |
| Peso | 298 g |
| Tensione | 5V |
| Corrente | Operativa: 400mA; Standby: 150mA; Avvio: 400mA |
| Temperatura operativa | -20°C ~ 60°C |
| Temperatura di stoccaggio | -30°C ~ 70°C |
| Umidità | 5%–95% senza condensa |
| Resistenza alle cadute | 1,2 m |
| Luce ambientale | 0–100.000 lux |
![]()
![]()
![]()
FAQ
Valutazioni e recensioni
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni