| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | YJFIRST |
| Zertifizierung: | CE, ROHS, FCC, IEC, FDA |
| Modellnummer: | YJ-8050QR |
| Min Bestellmenge: | 1Stk |
| Preis: | 1 - 99 pieces $ 44 100 - 499 pieces $ 43.5 500-1000 pieces $ 43 |
| Verpackung Informationen: | Geschenkbox |
| Lieferzeit: | 3-7 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/t , d/p , d/a , l/c , MoneyGram , Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000pcs/month |
| Produktname: | Tragbarer Barcodescanner | Unterstützte Schnittstellen: | USB |
|---|---|---|---|
| Decodierungs-Fähigkeit: | 1D 2D-Barcode für Papier/Sieb/Verpackung/Etiketten | Farbe: | Schwarz |
| Garantie (Jahr): | 1 Jahr | Kundendienst: | Rückgabe und Umtausch, Sonstiges, Reparatur, kostenlose Ersatzteile, Callcenter und technischer Onli |
| Hervorheben: | YJ-8050QR tragbare Barcode-Scanner,1D 2D QR-Code-Leser,USB-CMOS-Kassenscanner für Supermärkte |
||
YJFIRST YJ-8050QR Portable Barcode Scanner mit automatischem Sensor 1D 2D QR Code Reader mit USB CMOS für
Kasse im Supermarkt
Produkthinweise
· Intelligenter decodierungskern, überlegene Fehlerverträglichkeit für faltige und gefärbte Codes
· Doppelfunktionalität: Papieretiketten und Smartphone QR/Barcode Zahlung in einem Gerät
· Umfassende 360°-Anzeige mit ±65° Neigung/Verzerrung, wahre Freisprechanzeige
· Nahtlose Montage, staub- und ölbeständig, perfekt für kommerzielle Küchen und Einzelhandelsgeschäfte
· Breite FOV (58°H × 48°V), erfasst Barcodes ohne Anpassung in jedem Winkel
· Dual USB/USB-COM-Schnittstellen, flexible Integration mit alten und modernen Systemen
· Robuste Konstruktion: 1,2 m Sturzwiderstand, lange Lebensdauer in stark frequentierten Gebieten
· Starke Entschlüsselungsleistung bis 4 mil, unterstützt kleine Barcodes mit hoher Dichte
Szenarien für die Anwendung von Produkten
· Hochvolumen POS: Hypermärkte, Kaufhäuser und Fastfood-Restaurants
· Einzelhandel: Uhren, Brillen, Schmuck, Kosmetik und Luxusgüter
· Logistikknotenpunkte: grenzüberschreitende Schifffahrt, Flughafenfracht und Postsortierung
· Gesundheitssysteme: Krankenhäuser, Apotheken, Labore und Gesundheitsverwaltung
· Regierung: Steuerbehörden, Zoll, Einwanderung und Strafverfolgung
Produktparameter
| Artikel | Einzelheiten |
|---|---|
| Bildsensor | CMOS 640 ((H) × 480 ((V) Pixel |
| Lichtquelle | Grüne Leuchte (Anzeige); rote Leuchte (Beleuchtung) |
| Sichtfeld | 58° ((H) × 48° ((V) |
| Scanwinkel | 360° Drehung, ±65° Neigung, ±65° Neigung |
| Entschlüsselungslösung | ≥ 4 ml |
| Minimaler Kontrast | ≥ 20% reflektierende Differenz |
| Schnittstelle | USB / USB-COM |
| Schallfeldtiefe | Code39 ((5mil): 0 ¢7cm; Code39 ((13mil): 0 ¢16cm; UPC-A ¢13mil: 1 ¢16cm; Alipay QR: 2 ¢26cm |
| Abmessungen | 109.4 × 101,8 × 153,3 mm |
| Gewicht | 298 g |
| Spannung | 5V |
| Strom | Betrieb: 400mA; Standby: 150mA; Start: 400mA |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 60 °C |
| Lagertemperatur | -30 °C ~ 70 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% nicht kondensierbar |
| Abfallwiderstand | 1.2m |
| Umgebungslicht | 0 ¥100.000 Lux |
![]()
![]()
![]()
Häufig gestellte Fragen
Bewertungen & Überprüfung
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen