| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | YJFIRST |
| Zertifizierung: | CE, ROHS, FCC, IEC, FDA |
| Modellnummer: | YJ-8050QB |
| Min Bestellmenge: | 1Stk |
| Preis: | 1 - 99 pieces $ 21 100 - 499 pieces $ 20.5 500-1000 pieces $ 20 |
| Verpackung Informationen: | Geschenkbox |
| Lieferzeit: | 3-7 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/t , d/p , d/a , l/c , MoneyGram , Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000pcs/month |
| Produktname: | 2D-Barcode-QR-Code-Leser | Verbindungen: | USB |
|---|---|---|---|
| Optische Auflösung: | 640 Pixel (H)*480 Pixel (V) | Scanmodus: | Automatische Erkennung |
| Decodierungs-Fähigkeit: | 1D 2D-Barcode für Papier/Sieb/Verpackung/Etiketten | Anwendung: | Supermarkt |
| Hervorheben: | omnidirektionaler Barcode-Scanner Desktop,2D QR Code Reader großes Fenster,YJFIRST Desktop Barcode Scanner |
||
YJFIRST Omnidirektionale Scan-Plattform 2D-Barcode-QR-Code-Lesegerät mit großem Fenster für den Desktop-Einsatz
Anwendungsfälle für Desktop-Scan-Plattformen
· Gastronomie und Einzelhandel: Milchteeläden, Restaurants, Bäckereien und Fast-Food-Restaurants
· Kleiner Handel: Boutiquen, Juweliergeschäfte, Optiker und Schreibwarenläden
· Logistikbereich: kleine Lagerhäuser, Paketstationen und Distributionssortierung
· Medizinische Einrichtungen: Kliniken, Zahnarztpraxen und Tierkliniken
· Finanzinstitute: Bankschalter, Zahlungszentren und Rechnungsbearbeitung
Highlights der Desktop-Scan-Plattform
· Selbst entwickelte Hochgeschwindigkeits-Dekodierungstechnologie, die Barcode-Informationen in 0,1 Sekunden schnell erfasst
· Unterstützt fast alle kommerziellen 1D- und 2D-Codes und erfüllt die Anforderungen des globalen Marktes
· Optimierte optische Struktur, die Reflexionsstörungen beim Scannen von Bildschirmcodes effektiv vermeidet
· 360° drehbares Design, das die Effizienz des Kassierers und das Benutzererlebnis erheblich verbessert
· Nahtloses Erscheinungsbild, stilvoll und schön, geeignet für hochwertige Geschäftsräume
· USB-Schnittstelle für Stromversorgung und Datenübertragung, bequeme und zuverlässige Installation
· Starke Entstörungsfähigkeit, unbeeinflusst von starkem Licht oder dunkler Umgebung
· Leichtes Gehäuse (249g), einfach zu bewegen und in verschiedenen Szenarien zu platzieren
Produktparameter
| Artikel | Details |
|---|---|
| Bildsensor | CMOS 640(H) × 480(V) Pixel |
| Lichtquelle | Rote LED |
| Sichtfeld | 39°(H) × 29°(V) |
| Scanwinkel | 360° Drehung, ±65° Neigung, ±65° Schräglage |
| Dekodierungsauflösung | ≥ 4mil |
| Minimaler Druckkontrast | ≥ 20% Reflexionsunterschied |
| Schnittstelle | USB |
| Schärfentiefe | Code39(5mil): 0–7cm; Code39(13mil): 0–17cm; QR(20mil): 0–11cm; Alipay QR: 1–30cm |
| Produktabmessungen | 140,20 × 84 × 90,10 mm |
| Gewicht | 249g |
| Spannung | 5V |
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
Bewertungen & Überprüfung
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen