| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | YJFIRST |
| Certificering: | CE, ROHS, FCC, IEC, FDA |
| Modelnummer: | YJ-8050QB |
| Min. bestelaantal: | 1 stks |
| Prijs: | 1 - 99 pieces $ 21 100 - 499 pieces $ 20.5 500-1000 pieces $ 20 |
| Verpakking Details: | Geschenkdoos |
| Levertijd: | 13 kg |
| Betalingscondities: | T/T, D/P, D/A, L/C, MoneyGram, Western Union |
| Levering vermogen: | 6000pcs/month |
| Productnaam: | 2D barcode QR-codelezer | Verbindingen: | Usb |
|---|---|---|---|
| Optische resolutie: | 640 pixels (H)*480 pixels (V) | Scanmodus: | Automatische detectie |
| Het decoderen Vermogen: | 1D 2D Papier/Scherm/Verpakking/Etiketten Barcode | Sollicitatie: | Winkel Supermarkt Industrieel Logistiek Magazijn Inventaris |
| Markeren: | Omnidirectionele barcode scanner desktop,2D QR-code lezer groot venster,YJFIRST desktop barcode scanner |
||
YJFIRST Omnidirectioneel Scanplatform 2D Barcode QR Code Lezer met Groot Venster voor Desktopgebruik
Toepassingen voor Desktop Scanplatforms
· Horeca en detailhandel: milkshakewinkels, restaurants, bakkerijen en fastfoodzaken
· Kleine handel: boetieks, juweliers, opticiens en kantoorboekhandels
· Logistiek: kleine magazijnen, pakketstations en distributiesortering
· Medische instellingen: klinieken, tandartspraktijken en dierenklinieken
· Financiële instellingen: balies van banken, betaalcentra en factuurverwerking
Hoogtepunten van het Desktop Scanplatform
· Zelfontwikkelde snelle decodeertechnologie, legt barcode-informatie vast in 0,1 seconde
· Ondersteunt bijna alle commerciële 1D- en 2D-codes, voldoet aan de wereldwijde marktbehoeften
· Geoptimaliseerde optische structuur, vermijdt effectief reflectie-interferentie bij het scannen van schermcodes
· 360° draaibaar ontwerp, verbetert de efficiëntie van kassiers en de gebruikerservaring aanzienlijk
· Naadloos uiterlijk ontwerp, stijlvol en mooi, geschikt voor high-end commerciële locaties
· USB-interface voor zowel stroom als data, handige en betrouwbare installatie
· Sterke anti-interferentie, niet beïnvloed door fel licht of donkere omgeving
· Lichtgewicht behuizing (249g), gemakkelijk te verplaatsen en te plaatsen in meerdere scenario's
Productparameters
| Item | Details |
|---|---|
| Beeldsensor | CMOS 640(H) × 480(V) pixels |
| Lichtbron | Rode LED |
| Gezichtsveld | 39°(H) × 29°(V) |
| Scanhoeken | 360° rotatie, ±65° kantelen, ±65° scheefstand |
| Decodeerresolutie | ≥ 4mil |
| Minimale printcontrast | ≥ 20% reflectieverschil |
| Interface | USB |
| Scherptediepte | Code39(5mil): 0–7cm; Code39(13mil): 0–17cm; QR(20mil): 0–11cm; Alipay QR: 1–30cm |
| Productafmetingen | 140,20 × 84 × 90,10 mm |
| Gewicht | 249g |
| Spanning | 5V |
![]()
![]()
![]()
![]()
Veelgestelde vragen
Beoordelingen en recensie
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies