| 연결: | USB/RS232 | 디코딩 능력: | 1D 2D 종이/스크린/포장/라벨 바코드 |
|---|---|---|---|
| 광학적 해상도: | 1280픽셀(H)x 1024픽셀(V) | 스캔 속도: | 300은 / 초를 스캐닝합니다 |
| 보증기간(년): | 1년 | 애플리케이션: | 슈퍼마켓 산업 물류 창고 인벤토리를 저장하십시오 |
| 제품상태: | 재고 | 호환 장치: | PC 노트북 위치 |
| 강조하다: | desktop barcode scanner with auto-sensing,supermarket barcode scanner for inventory control,industrial warehouse desktop barcode scanner |
||
| Parameter | Details |
|---|---|
| Sensor | 1280 (H) × 1024 (V) pixels |
| Illumination | White LED |
| Field of View | 44° (H), 34° (V) |
| Scan Angles | 360° rotation, ±65° tilt, ±65° skew |
| Min. Contrast | 20% reflective difference |
| Resolution | ≥4mil |
| Interface | USB / RS232 |
| Depth of Field | Code39 (5mil): 0–7cm; Code39 (13mil): 0–18cm |
| Dimensions | 147.5 × 139.5 × 74.3 mm |
| Weight | 400g |
| Voltage | 5V DC |
| Current | Startup: 490mA; Standby: 260mA; Working: 490mA |
| Operating Temp | -20°C ~ 60°C |
| Storage Temp | -30°C ~ 70°C |
| Humidity | 5%–95% RH (non-condensing) |
| Drop Resistance | 1.5m (5’) |
| Ambient Light | 0–100,000 Lux |
![]()
![]()
![]()
![]()
등급 & 리뷰
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰