| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | YJFIRST |
| Zertifizierung: | CE, ROHS, FCC, IEC, FDA |
| Modellnummer: | YJ-8050QB |
| Min Bestellmenge: | 1Stk |
| Preis: | 1 - 99 pieces $ 21 100 - 499 pieces $ 20.5 500-1000 pieces $ 20 |
| Verpackung Informationen: | Geschenkbox |
| Lieferzeit: | 3-7 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/t , d/p , d/a , l/c , MoneyGram , Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000pcs/month |
| Produktname: | 2D Allrichtungsbarcode-Scanner | Optische Auflösung: | 640 Pixel (H)*480 Pixel (V) |
|---|---|---|---|
| Scangeschwindigkeit: | 300scans/sec | Abmessungen: | 140 mm * 84 mm * 90 mm |
| Gewicht: | 249g | Decodierungs-Fähigkeit: | 1D 2D-Barcode für Papier/Sieb/Verpackung/Etiketten |
| Hervorheben: | Desktop-Barcode-Scanner,umfassend,2D-QR-Code-Scanner mit großem Fenster |
||
YJFIRST 2D Barcode & QR-Code Scanner Omnidirectional Big Window Desktop-Plattform für das Scannen von Bildschirmcodes
Vorteile von Desktop-Scanning-Plattformen
· Adoptiert unabhängig selbst entwickelte Kern-Decodierungstechnologie, mit schneller und stabiler Erkennung für verschiedene Barcodes
· Unterstützt das Lesen von 1D/2D-Barcodes auf Papier und von Bildschirmcodes auf Mobilgeräten und passt sich perfekt an Zahlungsszenarien an
· 360° drehbare Struktur mit nahtloser Montage, geeignet für verschiedene Anwendungsumgebungen
· Plug-and-play über USB-Schnittstelle, keine Treiberinstallation erforderlich, kompatibel mit mehreren Betriebssystemen
· Kompaktes und leichtes Gehäuse, spart Platz und ist leicht zu platzieren
· Starke Entschlüsselungsfähigkeit für verschwommene, gefärbte, beschädigte und kontrastarme Barcodes
· Robuste Struktur, die 1,5 m Stürzen standhält und eine langfristige Nutzung in kommerziellen Szenen gewährleistet
Breite Anpassungsfähigkeit an das Umgebungslicht, bei normaler Betriebsgeschwindigkeit von 0 bis 100.000 Lux
Stärken des Unternehmens
YJFIRST bringt mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Bereich des Barcode Scannens mit, steht für Professionalität und
Wir entwickeln und produzieren erstklassige 1D/2D-Scanner, Drucker und Zugangskontrolllesegeräte für globale Kunden.
Unsere Lösungen, die nach internationalen Normen zertifiziert sind und für harte Bedingungen gebaut wurden, bedienen verschiedene Branchen.
flexibler OEM/ODM, stabiler Lieferumfang und fachkundiger technischer Support, mit dem Ziel, Ihr vertrauenswürdiger langfristiger Partner zu sein.
Produktparameter
| Artikel | Einzelheiten |
|---|---|
| Bildsensor | CMOS 640 ((H) × 480 ((V) Pixel |
| Lichtquelle | Rote LED |
| Sichtfeld | 39° ((H) × 29° ((V) |
| Scanwinkel | 360° Drehung, ±65° Neigung, ±65° Neigung |
| Entschlüsselungslösung | ≥ 4 ml |
| Mindestdruckkontrast | ≥ 20% reflektierende Differenz |
| Schnittstelle | USB-Stick |
| Schallfeldtiefe | Code39 ((5mil): 0 ¢7cm; Code39 ((13mil): 0 ¢17cm; QR ((20mil): 0 ¢11cm; Alipay QR: 1 ¢30cm |
| Produktdimensionen | 140.20 × 84 × 90,10 mm |
| Gewicht | 249 g |
| Spannung | 5V |
| Arbeitsstrom | 320mA; Standby: 235mA; Start: 315mA |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 60 °C |
| Speichertemperatur | -30 °C ~ 70 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% nicht kondensierbar |
| Abfallwiderstand | Er hält 1,5 Meter Tropfen stand. |
| Immunität gegen Umgebungslicht | 0 ¥100.000 Lux |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Häufig gestellte Fragen
Bewertungen & Überprüfung
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen