| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | YJFIRST |
| Zertifizierung: | CE, ROHS, FCC, IEC, FDA |
| Modellnummer: | YJ-8010Q |
| Min Bestellmenge: | 1Stk |
| Preis: | 1 - 99 pieces $ 17 100 - 499 pieces $ 16.5 500-1000 pieces $ 16 |
| Verpackung Informationen: | Geschenkbox |
| Lieferzeit: | 3-7 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/t , d/p , d/a , l/c , MoneyGram , Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000pcs/month |
| Produktname: | 2D Allrichtungsbarcode-Scanner | Schnittstellentyp: | USB |
|---|---|---|---|
| Optische Auflösung: | 640 Pixel (H)*480 Pixel (V) | Typ: | Barcode-Scanner |
| Anwendung: | Supermarkt | Farbe: | Schwarz |
| Hervorheben: | 2D Allrichtungsbarcode-Scanner,automatischer QR-Code-Lesegerät,Desktop-Barcodescanner mit Garantie |
||
YJFIRST YJ-8010Q 2D Omnidirektionaler Barcode-Scanner Automatisches Erfassungs-Desktop-QR-Code-Lesegerät Direkt
vom Hersteller
Vorteile von Desktop-Scan-Plattformen
· Fortschrittlicher, selbst entwickelter Dekodierungsalgorithmus mit ultrahoher Genauigkeit
· Unterstützt 1D/2D-Codes in voller Größe für globale kommerzielle und industrielle Anforderungen
· Optimiertes optisches System für stabiles Lesen bei starkem Umgebungslicht
· 360° omnidirektionales Scannen mit drehbarem Gehäuse zur Effizienzsteigerung
· Nahtloses, hochfestes Gehäuse für Sturz- und Kollisionsschutz
· Plug-and-Play ohne Treiber, reduziert Installations- und Wartungskosten
· Geringer Stromverbrauch mit niedrigem Standby-Strom und hoher Stabilität
· Breiter Temperaturbereich für Kühlhäuser und Hochtemperaturwerkstätten
Anwendungsszenarien für Desktop-Scan-Plattformen
· Einzelhandels-POS, Supermarktkassen und Selbstbedienungskassen
· Lagerverwaltung, Logistiksortierung und Rückverfolgbarkeit der Lieferkette
· Medizinische Versorgung, Pharmavertrieb und Krankenhausverwaltung
· Finanzinstitute, Bankdokumente und Belegscans
· Behörden, einschließlich Zoll, öffentliche Sicherheit und Branchenmanagement
Produktparameter
| Artikel | Details |
|---|---|
| Bildsensor | CMOS 640(H) × 480(V) Pixel |
| Lichtquelle | Rote LED |
| Sichtfeld | 39°(H) × 29°(V) |
| Scanwinkel | 360° Drehung, ±65° Neigung, ±65° Schräglage |
| Dekodierungsauflösung | ≥ 4mil |
| Minimaler Druckkontrast | ≥ 20% Reflexionsunterschied |
| Schnittstelle | USB |
| Schärfentiefe | Code39(5mil): 0–7cm; Code39(13mil): 0–17cm; QR(20mil): 0–11cm; Zahlungs-QR: 1–30cm |
| Abmessungen | 137,40 × 99,80 × 96,50 mm |
| Gewicht | 262,5g |
| Spannung | 5V |
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
Bewertungen & Überprüfung
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen